Respublikinė Afganistano karo veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių asociacija

     Prisiminkime šiuos nuostabius jaunus vyrus. Jiems gyventi ir gyventi. Mylėti, auginti vaikus, puoselėti savo šalį. Bet Jie jau niekados nesulauks išmintingos senatvės. Jie išėjo iš mūsų jauni. Karas – ir jame žmogus. Šimtmečius sprendžiamas klausimas, kaip kare išlikti gyvam. Tai likimas, ir kiekvienam žmogui jis yra skirtingas. Pagrindinius Afganistano karo sunkumus, ant savo pečių, atlaikė: kareiviai, seržantai, leitenantai, kapitonai, majorai ir karininkai be protekcijų, arba kaip tada buvo įprasta sakyti, “Be plaukuotos rankos pagalbos”.
Ir vis dėlto Afganistano karas – tai karas jaunų žmonių, kuriems tada buvo aštuoniolika, dvidešimt, dvidešimt penki metai. Negailestingai bėga laikas. Štai jau praėjo 30 metų kai baigėsi karas Afganistane. Nedidelis laiko tarpas, akimirka istorijos, bet jis leidžia daug ką suprasti.
Dvidešimtmečiai kariai tapo suaugusiais vyrais, šeimų tėvais, penkiasdešimtmečiai protingais žmonėmis, seneliais, veteranais.
Afganistano karas(1979 gruodis-1989 vasaris) negalėjo praeiti pro šalį nepalietęs mūsų mažos respublikos. Per šią karo pragaro mašiną iš Lietuvos praėjo 4479 jaunuoliai. Karo be aukų nebūna. Mirtis ir gyvenimas kare eina koja į koją. Todėl į Lietuvą ir grįžo 97 cinkiniai karstai. Sakoma, kad kada iš gyvenimo išeina žmogus, tai iš mūsų išeina atskiras pasaulis. Iš mūsų Lietuvos išėjo 97 nuostabus jauni pasauliai.

AMŽINA JIEMS ATMINTIS.

1979 – 1989 metų Afganistano kare žuvusiųjų sąrašas

Nr. Vardas Pavardė Laipsnis Gim.data Žuv.data
1 Michail Čiurilo Majoras Panevėžys 1938 07 07 79 12 25
2 Vitalij Golovčin Kapitonas Panevėžys 1949 01 02 79 12 25
3 Jurij Jelisejev Kapitonas Panevėžys 1942 05 15 79 12 25
4 Antanas Mikėnas Seržantas Panevėžio raj. 1960 02 16 79 12 25
5 Vladimir Negačiov Papulkininkis Panevėžys 1937 03 24 79 12 25
6 Igor Romanov Jaunesn. seržantas Vilnius 1960 02 03 79 12 25
7 Anatolij Trifonov Leitenantas Panevėžys 1958 04 04 79 12 25
8 Alekdandr Turbin Vyr. leitenantas Panevėžys 1954 07 26 79 12 25
9 Aleksandr Ziuba Kapitonas Panevėžys 1934 10 24 79 12 25
10 Anatolij Zolotcev Eilinis Vilniaus raj. 1960 09 21 80 02 12
11 Alfonsas Meškys Eilinis Kretingos raj. 1961 03 11 80 02 15
12 Valentin Rasin Pulkininkas Vilnius 1940 05 13 80 03 24
13 Vytas Sabaitis Jefreitorius Alytus 1960 03 14 80 04 12
14 Algirdas Zavistanavičius Eilinis Kaišiadorių raj. 1960 02 22 80 04 26
15 Eugenijus Zalieckas Jefreitorius Varėnos raj 1958 04 07 80 06 18
16 Aleksandras Narkūnas Seržantas Varėnos raj 1959 11 18 80 06 21
17 Pranas Lužys Jaunesn. seržantas Varėnos raj 1958 10 20 80 06 27
18 Algis Žukauskas Eilinis Vilniaus raj. 1959 09 25 80 07 06
19 Juozas Vizmanas Seržantas Lazdijų r. 1959 11 02 80 10 05
20 Algirdas Masiliūnas Eilinis Naujoji Akmenė 1960 02 02 80 10 13
21 Petras Zavadckas Eilinis Marijampolės raj 1960 08 30 80 10 30
22 Antanas Bazilius Eilinis Jurbarkas 1959 07 25 80 12 17
23 Andrius Kasevičius Jefreitorius Panevėžys 1959 11 12 81 01 22
24 Vitas Medeckis Eilinis Kėdainiai 1960 07 29 81 01 22
25 Igor Bondarev Vyr. seržantas Klaipėda 1960 11 06 81 04 10
26 Valdas Česaitis Eilinis Klaipėda 1961 08 05 81 07 18
27 Andrėj Gogolev Jaunesn. seržantas Šiaulių raj. 1961 04 16 81 09 16
28 Vytautas Bulevičius Jaun. seržantas Vilkaviškio r. 1960 12 25 81 09 24
29 Vidas Baltrukonis Eilinis Marijamoilės r. 1961 11 22 81 10 14
30 Romanantas Kinčinas Eilinis Mažiaikių raj 1960 07 26 81 11 08
31 Alvydas Mieldažys Eilinis Marijampolės raj 1961 05 03 81 11 08
32 Viktoras Raulinavičius Kapitonas Ukraina 1952 01 10 81 12 06
33 Aleksas Dirmeikis Eilinis Klaipėda 1961 12 15 82 01 29
34 Vidas Zalatorius Jaunesn. seržantas Panevėžio raj 1960 03 22 82 05 05
35 Konstantinas Barkus Eilinis Vilnius 1961 03 12 82 07 02
36 Edmundas Bertulis Eilinis Plungė 1961 05 05 82 07 26
37 Anatolij Charitonov Vyr. Praporščikas Klaipėda 1940 08 24 82 08 28
38 Rimantas Kalvaitis Eilinis Jurbarko raj. 1961 10 14 82 09 12
39 Ivan Fomin Praporščikas Klaipėda 1952 09 16 83 01 28
40 Remigijus Lencevičius Eilinis Šiaulių raj. 1963 04 29 83 03 08
41 Vitas Jankauskas Jaunesn. seržantas Marijampolės raj 1961 04 03 83 05 15
42 Stanislovas Taujenis Eilinis Akmenės raj 1963 06 10 83 05 15
43 Valerij Talajev Praporščikas Jonava 1951 07 28 84 04 30
44 Ivanas Lapouchovas Jaunesn. seržantas Ignalinos raj 1963 01 21 84 06 21
45 Nikolaj Archipov Praporščikas Panevėžys 1953 09 10 84 10 27
46 Jurij Bondarenko Majoras Panevėžys 1951 10 11 84 10 27
47 Ivan Gladyš Kapitonas Panevėžys 1953 06 24 84 10 27
48 Aleksandr Guruliov Kapitonas Panevėžys 1950 05 10 84 10 27
49 Sergej Kaikov Vyr. leitenantas Panevėžys 1954 10 04 84 10 27
50 Bogolan Slobodian Praporščikas Panevėžys 1952 06 08 84 10 27
51 Anatolij Vakulenko Kapitonas Panevėžys 1946 02 18 84 10 27
52 Vladimir Ivlev Papulkininkis Vilnius 1949 06 18 84 12 15
53 Anatolijus Beinoris Eilinis Širvintų r. 1965 01 10 85 05 27
54 Vladimir Zadorožnyj Vyr. LeitenantasTarybų Sąjungos didvyris Kaunas 1955 08 22 85 05 28
55 Vadim Lemeš Jefreitorius Kėdainiai 1966 07 16 85 08 12
56 Dangirutis Dubauskas Eilinis Panevėžio raj 1966 02 23 85 09 19
57 Romualdas Martinkėnas Eilinis Ignalinos r. 1966 07 25 85 10 05
58 Aleksandr Lyvin Vyr. leitenantas Klaipėda 1962 11 11 85 10 25
59 Edmundas Sakinis Eilinis Klaipėda 1966 07 01 85 11 20
60 Virgilijus Kučinskis Eilinis Telšių raj. 1966 01 20 85 11 25
61 Valdas Damidavičius Eilinis Jurbarko raj. 1965 01 25 85 12 21
62 Viktoras Einoris Eilinis S.peterburg 1967 04 01 86 03 29
63 Kęstutis Galinauskas Eilinis Šiaulių raj. 1966 08 07 86 04 12
64 Arydas Amankavičius Eilinis Šakių r. 1965 02 08 86 05 01
65 Arūnas Gužas Jaunesn. seržantas Lazdijų raj 1966 09 11 86 05 31
66 Stasys Adomavičius Eilinis Širvintai 1965 03 03 86 08 02
67 Viktoras Juchnevičius Vyr. leitenantas Kauno raj 1959 03 18 86 08 11
68 Žilvinas Gylys Jefreitorius Šiaulių r. 1967 01 24 86 08 28
69 Virgilijus Baranauskas Jaun. seržantas Joniškio r. 1964 11 04 86 09 19
70 Augustas Palaima Eilinis Jonavos r. 1966 10 14 86 11 04
71 Igoris Pečiulis Jaunesn. seržantas Plungė 1966 03 21 86 12 08
72 Kęstutis Jacas Jaunesn. seržantas Akmenės r. 1966 09 29 86 1226
73 Robertinas Sedleckas Jaunesn. seržantas Alytus 1967 05 05 87 01 03
74 Aimas Arminas Jaun. seržantas Zarasų r. 1967 11 30 87 01 28
75 Paulius Ulozas Eilinis Kretingos raj. 1965 12 07 87 02 12
76 Vladimir Jevsejev Praporščikas Vilnius 1947 09 22 87 02 24
77 Valentinas Kolojanskas Seržantas Kedainių raj 1967 02 14 87 04 03
78 Alvydas Lavrinavičius Eilinis Utena 1967 02 16 87 04 08
79 Rimantas Jankauskas Eilinis Plungė 1967 09 25 87 05 02
80 Valdemaras Mičiulis Eilinis Kauno raj 1965 12 23 87 07 31
81 Vidmantas Dirmeitis Jaunesn. seržantas Klaipėdos raj 1967 12 21 87 08 30
82 Saulius Urbelis Jaunesn. seržantas Radviliškis 1967 01 04 87 10 17
83 Aleksandr Plečko Vyr. leitenantas Šiaulių raj. 1954 10 25 87 10 26
84 Jurij Seliuk Praporščikas Šiaulių raj. 1950 05 05 87 10 26
85 Nikolaj Vorona Vyr. leitenantas Šiaulių raj. 1954 04 06 87 10 26
86 Kęstutis Domskis Jaunesn. seržantas Kauno r. 1967 03 14 87 10 30
87 Arūnas Zakaras Eilinis Kelmės r. 1968 03 08 87 12 09
88 Virginijus Rušinskas Jaunesn. seržantas Šiaulių r. 1968 03 06 87 12 24
89 Edmundas Kunickis Eilinis Kelmės r. 1968 09 01 88 03 30
90 Nikolaj Averjanov Vyr. leitenantas Kaunas 1955 09 28 88 04 09
91 Andrej Dorochin Leitenantas Vilniaus r. 1965 08 08 88 04 24
92 Laimontas Jotka Eilinis Utena 1968 06 03 88 07 24
93 Vaidotas Gelažis Eilinis Pakruojis 1967 12 15 88 08 10
94 Remigijus Bučinskas Eilinis Tauragė 1968 11 22 88 08 17
95 Jonas Valenta Eilinis Vilkaviškio r. 1968 01 06 88 08 28
96 Aleksandr Golomidov Majoras Marijampolės raj 1956 03 09 88 10 04
97 Viačeslav Lukjanov Majoras Šalčininkų raj. 1948 07 20 88 10 04

Žuvę pagal metus;

1979-9
1980-13
1981-10
1982-6
1983-4
1984-10
1985-8
1986-11
1987- 16
1988-9                                                  Informacija surinkta naudojantis leidiniu:”Atminimo knyga apie Tarybinius karius žuvusius Afganistane” 1995m. Maskva